Dernière modification le 19 mars 2023 à 11:52
Le magazine Famitsu a dévoilé les statistiques à jour des ventes physiques au Japon pour l’industrie du jeu vidéo. Pour la période qui s’étalait du 20 au 26 février 2023, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe sur Nintendo Switch s’est hissé au sommet des jeux les plus vendus. Il est suivi de la nouveauté Octopath Traveler II dans le genre jeu de rôle et du remake de Like a Dragon: Ishin! sur PlayStation 4 (la version PlayStation 5 arrive en quatrième position).
Position | Nom du jeu | Plateforme | Copies vendues pour la période | Copies vendues au total |
---|---|---|---|---|
1 | Kirby’s Return to Dream Land Deluxe | Nintendo Switch | 189 031 | Nouveauté |
2 | Octopath Traveler II | Nintendo Switch | 53 995 | Nouveauté |
3 | Like a Dragon: Ishin! | PlayStation 4 | 35 897 | Nouveauté |
4 | Like a Dragon: Ishin! | PlayStation 5 | 31 439 | Nouveauté |
5 | Pokémon Scarlet et Pokémon Violet | Nintendo Switch | 23 703 | 4 883 806 |
6 | Hogwarts Legacy | PlayStation 5 | 21 932 | 126 086 |
7 | Splatoon 3 | Nintendo Switch | 14 858 | 3 904 000 |
8 | Octopath Traveler II | PlayStation 5 | 14 422 | Nouveauté |
9 | ARK: Survival Evolved | Nintendo Switch | 13 200 | Nouveauté |
10 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo Switch | 10 159 | 5 173 365 |
11 | Octopath Traveler II | PlayStation 4 | 7269 | Nouveauté |
12 | Minecraft | Nintendo Switch | 7197 | 3 054 078 |
13 | Digimon World: Next Order | Nintendo Switch | 7140 | Nouveauté |
14 | Nintendo Switch Sports | Nintendo Switch | 7126 | 1 014 229 |
15 | Wild Hearts | PlayStation 5 | 6691 | 33 596 |
16 | Horizon Call of the Mountain | PlayStation VR2 | 6027 | Nouveauté |
17 | Gran Turismo 7 | PlayStation 5 | 4882 | 291 649 |
18 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo Switch | 4699 | 5 131 183 |
19 | Mario Party Superstars | Nintendo Switch | 4106 | 1 183 440 |
20 | Ring Fit Adventure | Nintendo Switch | 3905 | 3 354 148 |
21 | Tales of Symphonia Remastered | Nintendo Switch | 3773 | 25 633 |
22 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo Switch | 3451 | 7 436 128 |
23 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo Switch | 3404 | 1 091 821 |
24 | Fire Emblem Engage | Nintendo Switch | 3321 | 201 002 |
25 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Nintendo Switch | 3030 | 2 850 063 |
26 | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo Switch | 2922 | 1 003 123 |
27 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo Switch | 2763 | 2 140 959 |
28 | Theatrhythm: Final Bar Line | Nintendo Switch | 2730 | 14 295 |
29 | Story of Seasons: A Wonderful Life | Nintendo Switch | 2534 | 60 443 |
30 | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Nintendo Switch | 2170 | 156 825 |
Ventes de consoles
- PlayStation 5 : 77 281 pour un total de 2 577 614
- Nintendo Switch (modèle OLED) : 40 992 pour un total de 3 952 054
- PlayStation 5 (édition sans disque) : 14 448 pour un total de 401 086
- Nintendo Switch : 11 226 pour un total de 19 197 506
- Nintendo Switch Lite : 9166 pour un total de 5 223 631
- PlayStation 4 : 1646 pour un total de 7 856 171
- Xbox Series X : 595 pour un total de 179 001
- Xbox Series S : 132 pour un total de 250 301
- New 2DS LL (y compris 2DS) : 72 pour un total de 1 190 692
Éditions précédentes
- Les ventes physiques au Japon en 2023 : semaine 1
- Les ventes physiques au Japon en 2023 : semaine 2
- Les ventes physiques au Japon en 2023 : semaine 3
- Les ventes physiques au Japon en 2023 : semaine 4
- Les ventes physiques au Japon en 2023 : semaine 5
- Les ventes physiques au Japon en 2023 : semaine 6
- Les ventes physiques au Japon en 2023 : semaine 7